Франц эмэгтэйчүүдийн сонгуулийн эрх
Франц орны тухай ярихад бидний нүдэнд xувьсгал, загварын ертөнц, чөлөөт сэтгэгчид, аялагчид, оюунлаг хүмүүс зэрэг олон янзын дүр зураг харагдах билээ. Гэтэл ардчилал, хүний эрхийг дээдэлсэн гэх энэ орны эмэгтэйчүүд улс төрийн эрхээ эрчүүдээсээ хоёр зууны дараа л олж авсан байх юм.
1789 оны Францын хувьсгал дэлхийг донсолгон хаант ёсыг халан “Хүний эрхийн түгээмэл тунхаг”-ийг анхлан баталж хүний эрхийг дээдэлсэн билээ. Харин франц эмэгтэйчүүд дэлхийн 2-р дайны дараа 1945 оноос л сонгох, сонгогдох эрхээ эдлэх болжээ. Энэ үзүүлэлтээрээ Франц орон барууны орнууд дотроос хамгийн сүүлд эмэгтэйчүүдэд эрх олгосон улс болж байгаа юм.
Эмэгтэйчүүдийг эдийн засгийн бие даасан байдалгүй, нөхрийн хараат байх ёстой гэх мэт шалтгаанаар сонгох, сонгогдох эрхийг нь боомилсоор дөнгөж 1944 онд Францын түр засгийн газрыг Шарль дө Голь толгойлж байхдаа тэднийг сонгуульд оролцуулах тушаал гаргасан. Ийнхүү франц эмэгтэйчүүд 1945 онд орон нутгийн засаг захиргааны сонгуульд анх оролцжээ.
1944 он хүртэл эмэгтэйчүүдийн сонгох, сонгогдох эрхийн тухайд олон янзын тэмцэл өрнөж байсан хэдий ч тодорхой амжилтанд хүрээгүй байна.
Орчин үед франц эмэгтэйчүүд сонгох, сонгогдох эрхийнхээ төлөө улам их тэмцэж байгаа бөгөөд Парламентын дээд, доод танхимийн 577 суудлын 109-ийг нь эмэгтэйчүүд эзэлж дэлхийд 60-р байранд явж байна.
2008 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэлээд олон эмэгтэй өрсөлдөгч байсан хэдий ч тодорхой амжилтанд хүрээгүй юм. Одоо 2012 оны сонгуулийг амьсгаа даран хүлээж байгаа бөгөөд хувьсгалын дууч шувуухай Франц орон эмэгтэй ерөнхийлөгчтэй болох нь уу үгүй юу гэдгийг харах л үлдэж дээ.
Улс орон | Зорилго | Үйл явдал | |
1893 | Шинэ Зеланд | Сонгох эрх | Сонгох эрх, 1919 оноос сонгогдох эрхээ эдэлжээ. |
1/6/1906 | Финлянд | Сонгох эрх | Засгийн газраас бүх хүнд сонгох эрх олгожээ. 1907 оноос эмэгтэйчүүд сонгуульд өрсөлдсөн 200 гишүүнтэй танхимд 19 эмэгтэй сонгогджээ. |
1908 | Дани | Сонгох эрх | 25-аас дээш насны татвар төлдөг бүх эмэгтэйчүүд сонгох эрхтэй. |
1909 | Швейцарь | Санал асуулга | Олон хөдөлгөөн өрнөсөн ч эрхээ 1972 онд олж авчээ. |
1912 | Хятад | Санал асуулга | Сонгох болон чөлөөтэй гэр бүл болох санал оруулан Засгийн газартаа нөлөөлж чаджээ. |
1916 | Канад | Сонгох эрх | Канадын Манитова мужид эмэгтэйчүүдэд сонгох эрхийг анх олгожээ. Канадын нийт мужид 1940 оноос бүрэн хэрэгжжээ. |
1918 | Герман | Улс төрийн эрх | 1918 оны 11-р сарын 12-нд эмэгтэйчүүд улс төрийн эрхээ олж авчээ. |
1918 | Азербайжан | Сонгох эрх | Исламын шашинт орноос анх удаа эмэгтэйчүүдийн сонгох эрхийг хүлээн зөвшөөрсөн байна. |
1919 | Их Британи | Сонгох эрх | 30-аас дээш насны эмэгтэйчүүд сонгох эрхтэй болжээ. 1938 онд л эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдтэй адил сонгох болов. |
1919 | Янз бүрийн оронд | Сонгох эрх | Чехословак, Швед, Австри, Нидерланд, Люксамбург улсад эмэгтэйчүүдэд сонгох эрх олгожээ. |
1920 | Франц | Эрх чөлөө | 1920 оноос нөхрөөсөө зөвшөөрөл авалгүй аль нэг үйлдвэрчний байгууллагад элсэх эрхтэй болжээ. |
1920 | АНУ | Сонгох эрх | Үндэсний эмэгтэйчүүдийн намын тэмцлийн дүнд эмэгтэйчүүд сонгуульд оролцох эртэй болжээ. |
1921 | Польш | Сонгох эрх | Сонгох эрх, өндөр дээд албан тушаалд сонгогдохыг үндсэн хуулиараа баталгаажуулж өгсөн. Өнөөг хүртэй гэр бүлтэй эмэгтэй л хууль ёсны эрхээ эдлэх бөгөөд ганц бие эмэгтэйн хувьд хязгаарлагдмал байна. |
1925 | Франц | Сонгох эрх | Эмэгтэйчүүдийн сонгох эрхийн тухайд депутатууд санал өгсөн байна. |
1931 | Португаль | Сонгох эрх | Дээд боловсролтой эмэгтэйчүүд, уншиж бичиж чаддаг эрэгтэйд сонгох эрх олгожээ. |
1931 | Чили | Сонгох эрх | Сонгох эрхийг олгосон боловч 1949 оноос бүрэн хэрэгжжээ. |
1931 | Испани | Сонгох эрх | Сонгох эрхийг түр зуур олгожээ. |
1932 | Уругвай | Сонгох эрх | Бүрэн олгожээ. |
1932 | Бразил | Сонгох эрх | Сонгох, сонгогдох эрхийг зэрэг олгожээ. |
1934 | Турк | Сонгох эрх | Үндэснй хэмжээнд санал асуулга явуулан, сонгох эрхийг олгожээ. |
1935 | Филиппин | Сонгох эрх | Бүх нийтийн санал асуулга явуулахад 95 хувь зөвшөөрсөн хариу өгчээ. |
1944.04.21 | Франц | Сонгох эрх | Франц эмэгтэйчүүдэд сонгох, сонгогдох эрхийг олгосон тушаал гарган 1945 онд хэрэгжжээ. |
| |||







